愛知県
知多市の標高と高低差
愛知県知多市に割り当てた約1km四方の地域は51あり、平均標高の平均は16.4m(愛知県は197.2m)、平均傾斜角度は0.9度です。
- 約1km四方の地域
- 51地域面積のおよその目安
- 平均標高
- 16.4m中央値 14.8m
- 地域の最高標高の最大
- 75.0m最低 0.0m
- 市区町村内の高低差の参考値
- 75m最高と最低の差
- 平均傾斜角度
- 0.9度15度以上 0.0%
愛知県の64市区町村(地域が10以上)の中で、平均標高は40位、高低差の参考値は35位、平均傾斜角度は36位です。
標高帯・傾斜の分布(愛知県との比較)
平均標高の帯
知多市 愛知県(細い棒)
数値の表で見る
| 帯 | 地域の数 | 割合 | 愛知県の割合 |
|---|---|---|---|
| 0m未満 | 0 | 0.0% | 2.3% |
| 0〜10m | 21 | 41.2% | 20.9% |
| 10〜50m | 30 | 58.8% | 24.1% |
| 50〜100m | 0 | 0.0% | 9.2% |
| 100〜200m | 0 | 0.0% | 10.2% |
| 200〜500m | 0 | 0.0% | 18.0% |
| 500〜1,000m | 0 | 0.0% | 14.7% |
| 1,000〜1,500m | 0 | 0.0% | 0.6% |
| 1,500〜2,000m | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2,000m以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
平均傾斜角度の帯
知多市 愛知県(細い棒)
数値の表で見る
| 帯 | 地域の数 | 割合 | 愛知県の割合 |
|---|---|---|---|
| 3度未満 | 51 | 100.0% | 52.9% |
| 3〜8度 | 0 | 0.0% | 23.0% |
| 8〜15度 | 0 | 0.0% | 20.6% |
| 15〜30度 | 0 | 0.0% | 3.6% |
| 30度以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
愛知県・全国との比較
| 項目 | 知多市 | 愛知県 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均標高 | 16.4m | 197.2m | −180.8m |
| 平均標高の中央値 | 14.8m | 59.5m | −44.7m |
| 平均傾斜角度 | 0.9度 | 4.5度 | −3.6度 |
| 平均傾斜角度15度以上の地域 | 0.0% | 3.6% | −3.6% |
| 平均標高100m未満の地域 | 100.0% | 56.5% | +43.5% |
| 平均標高500m以上の地域 | 0.0% | 15.4% | −15.4% |
| 区画内の高低差の参考値(地域の平均) | 26.5m | 118.0m | −91.5m |
| 項目 | 知多市 | 全国 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均標高 | 16.4m | 364.0m | −347.6m |
| 平均標高の中央値 | 14.8m | 244.9m | −230.1m |
| 平均傾斜角度 | 0.9度 | 8.0度 | −7.1度 |
| 平均傾斜角度15度以上の地域 | 0.0% | 14.7% | −14.7% |
| 平均標高100m未満の地域 | 100.0% | 29.8% | +70.2% |
| 平均標高500m以上の地域 | 0.0% | 27.0% | −27.0% |
| 区画内の高低差の参考値(地域の平均) | 26.5m | 202.3m | −175.8m |
「高低差の参考値」は、その範囲の約1km四方の地域の最高標高の最大と、最低標高の最小の差です。同じ市区町村の中で、山の上と海辺のように離れた場所どうしの差で、道を歩いたときの上り下りではありません。
「平均傾斜角度」は、約1km四方の地域の中の傾きの平均(250mごとの標高から計算した出典の値)です。「15度以上の地域」は平均傾斜角度が15度以上の地域の割合です。
平均標高が高い地域・低い地域
知多市の約1km四方の地域のうち、平均標高が高い順と低い順に5つずつです。値は地域の平均・最高・最低で、地点の標高ではありません。
高い地域
| 地域の番号(3次メッシュコード) | 平均標高 | 最高標高 | 最低標高 | 区画内の高低差の参考値 | 平均傾斜角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52363762 | 44.8m | 75.0m | 29.1m | 45.9m | 1.7度 |
| 52363752 | 40.8m | 72.1m | 18.0m | 54.1m | 1.8度 |
| 52363639 | 36.6m | 60.6m | 24.8m | 35.8m | 1.0度 |
| 52363740 | 36.4m | 50.7m | 25.0m | 25.7m | 0.9度 |
| 52363772 | 36.0m | 61.2m | 19.3m | 41.9m | 1.5度 |
低い地域
| 地域の番号(3次メッシュコード) | 平均標高 | 最高標高 | 最低標高 | 区画内の高低差の参考値 | 平均傾斜角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52364607 | 1.0m | 3.9m | 0.0m | 3.9m | 0.1度 |
| 52363665 | 1.2m | 4.5m | 0.0m | 4.5m | 0.4度 |
| 52363676 | 1.5m | 4.8m | 0.0m | 4.8m | 0.3度 |
| 52364617 | 1.6m | 4.0m | 0.0m | 4.0m | 0.0度 |
| 52363686 | 1.7m | 4.3m | 0.0m | 4.3m | 0.2度 |
平均標高が近い愛知県の市区町村
出典: 国土交通省「国土数値情報(標高・傾斜度3次メッシュデータ)」(2011年度作成・2009年5月1日時点)と「国土数値情報(行政区域データ)」(2025年1月1日時点)を加工して作成。データ出典と加工について